Neokla
Pax Time Results, #3 - Neokla Autocross Event3 - Sun 08-23-2020
Timed Entries: 135
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 BS 135 Jarod Baney 2007 Porsche Cayman S 47.415 *0.810 38.406 0.000 0.000
2 1 PBS 135 Jarod Baney 2007 Porsche Cayman S 47.649 *0.810 38.595 0.189 0.189
3 1 STH 67 Samuel Krauss 1995 Eagle Talon TSi AWD 47.486 *0.813 38.606 0.011 0.200
4 2 PES 26 Michael Tritt 2001 Mazda Chupacabra 49.164 *0.789 38.790 0.184 0.384
5 3 PCAMC 88 Mark Foley 1999 Pontiac Firebird 47.536 *0.820 38.979 0.189 0.573
6 4 PSTS 71 Robert Seelig 1990 Honda Civic Si 48.195 *0.811 39.086 0.107 0.680
7 1 CAMC 88 Mark Foley 1999 Pontiac Firebird 47.884 *0.820 39.264 0.178 0.858
8 5 PCS 37 Bryan Jordan 2018 Mazda MX-5 Miata 48.623 *0.809 39.336 0.072 0.930
9 1 ES 26 Michael Tritt 2001 Mazda Chupacabra 49.885 *0.789 39.359 0.023 0.953
10 6 PES 6 Jason Baney 2001 Mazda Miata 50.039 *0.789 39.480 0.121 1.074
11 1 STS 71 Robert Seelig 1990 Honda Civic Si 48.746 *0.811 39.533 0.053 1.127
12 2 CAMC 74 Charlie Holt 2005 Ford Mustang GT 48.267 *0.820 39.578 0.045 1.172
13 1 CS 37 Bryan Jordan 2018 Mazda MX-5 Miata 49.061 *0.809 39.690 0.112 1.284
14 7 PDS 25 Jeff Maize 2007 Audi A3 49.653 *0.800 39.722 0.032 1.316
15 8 PSTU 42 Wes Wood 2016 Audi S3 48.067 *0.828 39.799 0.077 1.393
16 9 PES 81 Pax Rolfe 2000 Mazda Miata 50.449 *0.789 39.804 0.005 1.398
17 1 STU 42 Wes Wood 2016 Audi S3 48.140 *0.828 39.859 0.055 1.453
18 2 ES 6 Jason Baney 2001 Mazda Miata 50.553 *0.789 39.886 0.027 1.480
19 1 DS 90 George Bud Weeks 2008 Mini Cooper S 49.861 *0.800 39.888 0.002 1.482
20 2 DS 25 Jeff Maize 2007 Audi A3 50.026 *0.800 40.020 0.132 1.614
21 3 ES 81 Pax Rolfe 2000 Mazda Miata 50.798 *0.789 40.079 0.059 1.673
22 10 PCAMC 74 Charlie Holt 2005 Ford Mustang GT 48.920 *0.820 40.114 0.035 1.708
23 11 PAS 300 Kenji Boss Lotus 49.114 *0.817 40.126 0.012 1.720
24 12 PDS 90 George Bud Weeks 2008 Mini Cooper S 50.177 *0.800 40.141 0.015 1.735
25 1 STX 46 Alexander Cole 2013 Scion FR-S 49.277 *0.815 40.160 0.019 1.754
26 13 PBS 52 Todd Swain 2006 Porsche Cayman S 49.627 *0.810 40.197 0.037 1.791
27 14 PSTX 46 Alexander Cole 2013 Scion FR-S 49.615 *0.815 40.436 0.239 2.030
28 15 PES 2 Charles Powell 2001 Mazda Miata 51.330 *0.789 40.499 0.063 2.093
29 1 STR 73 Nick Hudec 2002 Honda s2000 49.090 *0.827 40.597 0.098 2.191
30 16 PSTH 77 Eric Hunter 2007 Mazda Mazdaspeed 3 49.938 *0.813 40.599 0.002 2.193
31 2 BS 52 Todd Swain 2006 Porsche Cayman S 50.167 *0.810 40.635 0.036 2.229
32 17 PSTR 73 Nick Hudec 2002 Honda s2000 49.243 *0.827 40.724 0.089 2.318
33 1 NES 57 Joseph Barnes 2002 Mazda Miata 51.623 *0.789 40.730 0.006 2.324
34 1 SSP 24 Anthony Morton 1999 Porsche 996 C2 47.796 *0.853 40.770 0.040 2.364
35 2 STH 77 Eric Hunter 2007 Mazda Mazdaspeed 3 50.171 *0.813 40.789 0.019 2.383
36 18 PDS 9 Opie Viets 2008 Subaru Impreza 51.035 *0.800 40.828 0.039 2.422
37 3 DS 9 Opie Viets 2008 Subaru Impreza 51.061 *0.800 40.848 0.020 2.442
38 4 ES 57 Joseph Barnes 2002 Mazda Miata 51.968 *0.789 41.002 0.154 2.596
39 5 ES 2 Charles Powell 2001 Mazda Miata 51.972 *0.789 41.005 0.003 2.599
40 19 PHS 11 Donald Carl 2014 Honda Accord 52.607 *0.780 41.033 0.028 2.627
41 20 PSSP 24 Anthony Morton 1999 Porsche 996 C2 48.130 *0.853 41.054 0.021 2.648
42 21 PSSM 8 chase gordon 2008 Nissan 350Z NISMO 47.171 *0.875 41.274 0.220 2.868
43 1 WESL 1 Erin Groggins 2001 Mazda Miata 52.468 *0.789 41.397 0.123 2.991
44 1 SSM 8 chase gordon 2008 Nissan 350Z NISMO 47.367 *0.875 41.446 0.049 3.040
45 22 PSMF 13 Greg McGrath 1996 Honda Civic 49.360 *0.841 41.511 0.065 3.105
46 2 STS 4 Jason Hodges 2003 Ford SVT Focus 51.218 *0.811 41.537 0.026 3.131
47 23 PSTS 4 Jason Hodges 2003 Ford SVT Focus 51.313 *0.811 41.614 0.077 3.208
48 1 HS 11 Donald Carl 2014 Honda Accord 53.414 *0.780 41.662 0.048 3.256
49 24 PHS 42 Brandon Guterman 2017 Chevrolet Cruze 53.506 *0.780 41.734 0.072 3.328
50 2 NSTR 7 Edward Hug 2010 Mazda Miata 50.483 *0.827 41.749 0.015 3.343
51 3 NBS 23 Jon Foughty 2012 Ford Boss 302 51.666 *0.810 41.849 0.100 3.443
52 25 PDSP 84 James Stowers 1991 Mazda Miata 50.022 *0.840 42.018 0.169 3.612
53 26 PSMF 3 Jeff Turner 1995 Honda Civic 50.017 *0.841 42.064 0.046 3.658
54 1 DSP 4 Richard Stowers 1991 Mazda Miata 50.194 *0.840 42.163 0.099 3.757
55 27 PFS 7 Tyler Post 2012 BMW M3 52.508 *0.803 42.163 0.000 3.757
56 1 SMF 13 Greg McGrath 1996 Honda Civic 50.137 *0.841 42.165 0.002 3.759
57 1 ESL 1 Erin Groggins 2001 Mazda Miata 53.452 *0.789 42.173 0.008 3.767
58 1 FS 7 Tyler Post 2012 BMW M3 52.595 *0.803 42.233 0.060 3.827
59 2 HS 42 Brandon Guterman 2017 Chevrolet Cruze 54.153 *0.780 42.239 0.006 3.833
60 1 MDSP 4 Richard Stowers 2011 Biesse Shark 50.467 *0.840 42.392 0.153 3.986
61 2 MCAMC 37 Chris Cole 2013 Ford Mustang, Boss 302 51.706 *0.820 42.398 0.006 3.992
62 3 MFS 8 Ken Stowers Mustang 52.835 *0.803 42.426 0.028 4.020
63 4 NES 11 Derek Hake 1996 Mazda Miata mx5 53.791 *0.789 42.441 0.015 4.035
64 5 NCAMC 318 Logan Morris 2014 Chevrolet Camaro 51.786 *0.820 42.464 0.023 4.058
65 2 SMF 3 Jeff Turner 1995 Honda Civic 50.742 *0.841 42.674 0.210 4.268
66 6 NCAMC 7 Jared Hale 2007 Ford Shelby GT 52.070 *0.820 42.697 0.023 4.291
67 2 DSP 84 James Stowers 1991 Mazda Miata 50.845 *0.840 42.709 0.012 4.303
68 3 BS 23 Jon Foughty 2012 Ford Boss 302 52.789 *0.810 42.759 0.050 4.353
69 7 NES 13 Blake Hanson 2001 Mazda Miata 54.465 *0.789 42.972 0.213 4.566
70 3 CAMC 37 Chris Cole 2013 Ford Mustang, Boss 302 52.479 *0.820 43.032 0.060 4.626
71 2 FS 8 Ken Stowers Mustang 53.605 *0.803 43.044 0.012 4.638
72 6 ES 13 Blake Hanson 2001 Mazda Miata 54.576 *0.789 43.060 0.016 4.654
73 4 CAMC 7 Jared Hale 2007 Ford Shelby GT 52.605 *0.820 43.136 0.076 4.730
74 2 WDSL 5 Amanda Maize 2007 Audi A3 54.185 *0.800 43.348 0.212 4.942
75 4 MSMF 66 Jon Pyeatt 2004 Mini MCS 51.583 *0.841 43.381 0.033 4.975
76 8 NHS 142 Kyle Weaver Chevrolet 2017 55.780 *0.780 43.508 0.127 5.102
77 9 NES 38 Brant Hanson 2001 Mazda Miata 55.209 *0.789 43.559 0.051 5.153
78 1 AS 300 Kenji Boss Lotus 53.347 *0.817 43.584 0.025 5.178
79 2 STR 7 Edward Hug 2010 Mazda Miata 52.742 *0.827 43.617 0.033 5.211
80 10 NSTR 13 Shane Pendleton 1999 Mazda MX-5 Miata 52.747 *0.827 43.621 0.004 5.215
81 11 NCS 189 Chris Greig 2019 Mazda MX-5 RF 53.965 *0.809 43.657 0.036 5.251
82 7 ES 11 Derek Hake 1996 Mazda Miata mx5 55.384 *0.789 43.698 0.041 5.292
83 1 DSL 5 Amanda Maize 2007 Audi A3 54.689 *0.800 43.751 0.053 5.345
84 12 NCS 27 Jaron Robison 2018 Fiat 124 Spider 54.110 *0.809 43.775 0.024 5.369
85 3 SMF 66 Jon Pyeatt 2004 Mini MCS 52.078 *0.841 43.797 0.022 5.391
86 5 MDSP 48 Billy Young 1991 Mazda Miata 52.488 *0.840 44.089 0.292 5.683
87 13 NCAMC 4 Travis Young 2020 Ford GT350 53.887 *0.820 44.187 0.098 5.781
88 3 DSP 48 Billy Young 1991 Mazda Miata 52.649 *0.840 44.225 0.038 5.819
89 14 NSMF 88 Vilai Xiong 1999 Honda Civic Hatchback 52.667 *0.841 44.292 0.067 5.886
90 15 NSMF 22 Kong Yang 1996 Honda Civic 52.851 *0.841 44.447 0.155 6.041
91 3 STR 13 Shane Pendleton 1999 Mazda MX-5 Miata 53.925 *0.827 44.596 0.149 6.190
92 2 CS 27 Jaron Robison 2018 Fiat 124 Spider 55.163 *0.809 44.626 0.030 6.220
93 16 NDSP 160 Spencer Smith 2011 Subaru WRX STi 53.288 *0.840 44.761 0.135 6.355
94 17 NSTR 101 Luo Yang Miata 54.150 *0.827 44.782 0.021 6.376
95 5 CAMC 318 Logan Morris 2014 Chevrolet Camaro 54.676 *0.820 44.834 0.052 6.428
96 18 NHS 7 Bob Hurt 2009 Chevrolet Cobalt 58.049 *0.780 45.278 0.444 6.872
97 4 SMF 88 Vilai Xiong 1999 Honda Civic Hatchback 53.845 *0.841 45.283 0.005 6.877
98 19 NCS 11 Michael Morton 2006 Mazda Mx-5 56.062 *0.809 45.354 0.071 6.948
99 3 CS 189 Chris Greig 2019 Mazda MX-5 RF 56.195 *0.809 45.461 0.107 7.055
100 20 NSTR 42 STEVEN DIAZ 1999 Mazda Miata MX-5 55.122 *0.827 45.585 0.124 7.179
101 3 HS 142 Kyle Weaver Chevrolet 2017 58.477 *0.780 45.612 0.027 7.206
102 21 NCAMC 47 Cody Cutshal 05 Mustang 55.627 *0.820 45.614 0.002 7.208
103 8 ES 38 Brant Hanson 2001 Mazda Miata 57.921 *0.789 45.699 0.085 7.293
104 6 CAMC 4 Travis Young 2020 Ford GT350 55.847 *0.820 45.794 0.095 7.388
105 4 DSP 160 Spencer Smith 2011 Subaru WRX STi 54.532 *0.840 45.806 0.012 7.400
106 4 CS 11 Michael Morton 2006 Mazda Mx-5 57.113 *0.809 46.204 0.398 7.798
107 22 NCAMC 35 Blake Thompson 2000 Ford Mustang GT 56.501 *0.820 46.330 0.126 7.924
108 4 HS 7 Bob Hurt 2009 Chevrolet Cobalt 59.405 *0.780 46.335 0.005 7.929
109 7 CAMC 35 Blake Thompson 2000 Ford Mustang GT 56.570 *0.820 46.387 0.052 7.981
110 4 STR 171 Patrick Xiong 2002 Mazda Miata 56.164 *0.827 46.447 0.060 8.041
111 28 PSSM 7 Joseph Drake 2008 Nissan 350z 53.112 *0.875 46.473 0.026 8.067
112 23 NCAMC 53 Scott Thompson 2000 Ford Mustang GT 56.787 *0.820 46.565 0.092 8.159
113 24 NBS 36 Charles Ketchum 2016 Ford Focus RS 57.796 *0.810 46.814 0.249 8.408
114 25 NSTR 171 Patrick Xiong 2002 Mazda Miata 56.640 *0.827 46.841 0.027 8.435
115 26 NFS 2 Ethan Davis 2008 BMW 328i 58.600 *0.803 47.055 0.214 8.649
116 4 DS 21 Tequila Coleman 2014 Mini Cooper S Convertible 58.943 *0.800 47.154 0.099 8.748
117 5 SMF 22 Kong Yang 1996 Honda Civic 56.354 *0.841 47.393 0.239 8.987
118 8 CAMC 53 Scott Thompson 2000 Ford Mustang GT 57.819 *0.820 47.411 0.018 9.005
119 27 NCS 7 Evan Davis 2005 Nissan rx8 58.682 *0.809 47.473 0.062 9.067
120 5 STR 42 STEVEN DIAZ 1999 Mazda Miata MX-5 57.550 *0.827 47.593 0.120 9.187
121 2 SSM 7 Joseph Drake 2008 Nissan 350z 54.419 *0.875 47.616 0.023 9.210
122 3 FS 2 Ethan Davis 2008 BMW 328i 59.460 *0.803 47.746 0.130 9.340
123 28 NFS 21 Ben Davis BMW 59.785 *0.803 48.007 0.261 9.601
124 29 NDS 21 Tequila Coleman 2014 Mini Cooper S Convertible 60.373 *0.800 48.298 0.291 9.892
125 30 NAS 44 Jacob Hand 2003 Chevrolet Corvette z06 59.239 *0.817 48.398 0.100 9.992
126 4 BS 36 Charles Ketchum 2016 Ford Focus RS 59.861 *0.810 48.487 0.089 10.081
127 1 CAMCL 11 Tiffany Gerrior 2006 Ford Mustang 60.146 *0.820 49.319 0.832 10.913
128 4 FS 21 Ben Davis BMW 62.343 *0.803 50.061 0.742 11.655
129 2 AS 44 Jacob Hand 2003 Chevrolet Corvette z06 61.358 *0.817 50.129 0.068 11.723
130 31 NFS 168 Kar-Ming Fung 2015 BMW M235i xDrive 62.636 *0.803 50.296 0.167 11.890
131 9 CAMC 47 Cody Cutshal 05 Mustang 61.423 *0.820 50.366 0.070 11.960
132 5 FS 168 Kar-Ming Fung 2015 BMW M235i xDrive 63.019 *0.803 50.604 0.238 12.198
133 3 WCAMCL 11 Tiffany Gerrior 2006 Ford Mustang 62.223 *0.820 51.022 0.418 12.616
134 5 CS 7 Evan Davis 2005 Nissan rx8 63.467 *0.809 51.344 0.322 12.938
135 6 STR 101 Luo Yang Miata 75.157 *0.827 62.154 10.810 23.748
136 29 PSTH 67 Samuel Krauss 1995 Eagle Talon TSi AWD DNS *0.813