Timing By: AXWare SystemsYour source For Competition Timing
Northeast Oklahoma - #4 - Neokla 2026 Autocross Event 4 - Sat 05-16-2026
Final Results
Total Registered: 108, with Times: 106
SS AS BS CS DS ES FS GS HS SSC SST AST CST EST GST DSP
CAMT CAMC CAMS XB XP SMF SSM DSL CSC ESTL N M P C PCA
SS - 'Super Street'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SS 99 James Yom 2018 Porsche 911 GT3 40.769 41.528+3 40.648 40.866+1 40.648 [-]0.671
2T SS 199 Brandon Olvey 2018 Porsche 911 GT3 42.686+1 41.618 42.385 41.319 41.319 +0.671
3 SS 77 Bernie McHugh 2025 Porsche GT4RS Red 44.332 43.228+1 43.184 42.591 42.591 +1.272
4 SS 42 Michael Watson 2023 Chevrolet Corvette Stingray Grey 94.366+DNF 49.305 60.342 49.275+DNF 49.305 +6.714
AS - 'A Street'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T AS 84 David Green 2008 Chevrolet Corvette Z06 Black 44.597+DNF 43.754+1 43.101 42.764 42.764 -
BS - 'B Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T BS 85 Tom DeYoung 2026 Toyota Supra black 44.116 43.732 43.504+1 43.185 43.185 [-]1.611
2 BS 7 James Harrison 2026 Toyota Supra Blue 45.949 45.387 45.288 44.796 44.796 +1.611
CS - 'C Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CS 32 Tristan Pirkle 2019 Mazda MX5 Miata White 46.021 45.200 44.417 44.414 44.414 [-]2.884
2T CS 37 Michael Wood 2021 Mazda MX-5 RF Grey 50.085 48.367 47.993 47.298 47.298 +2.884
3 CS 96 Fred Richardson 2020 Nissan 370Z Nismo Black 55.827 51.829+DNF 51.297 50.109 50.109 +2.811
DS - 'D Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T DS 90 Zbigniew Szymanski 2023 Subaru BRZ White 43.327 43.244+DNF 42.667 43.136 42.667 [-]0.863
2 DS 46 Alexander Cole 2023 Toyota GR86 Red 44.341 44.267+DNF 43.922 43.530 43.530 +0.863
ES - 'E Street'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T ES 116 Eric Anderson 1999 Mazda Miata Red 48.376 48.600 47.731 47.278 47.278 [-]1.224
2T ES 8 Josh Ford 1995 Mazda Miata Green 50.366 48.555+1 48.773+1 48.502 48.502 +1.224
3 ES 16 Ethan Anderson 1999 Mazda Miata Red 57.062+1 51.830 55.962+DNF 52.158 51.830 +3.328
FS - 'F Street'
Total Entries: 6
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T FS 42 Tim Mason 2017 Ford Shelby GT350 Plain old white 43.346 42.861 43.071 42.571 42.571 [-]0.011
2T FS 97 Tyler Kvetko 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 43.881+1 43.142 43.021 42.582 42.582 +0.011
3T FS 74 Charlie Holt 2019 Ford Mustang Shelby GT350 Perf. Blue 44.752 44.107 43.916 43.755 43.755 +1.173
4 FS 9 Steve Wright 2019 Chevrolet Camaro SS Riverside Blue 45.870 44.249+2 44.098 44.047 44.047 +0.292
5 FS 142 Ivy Chang 2017 Ford Shelby GT350 Plain old white 44.921 43.919+1 44.361 43.900+1 44.361 +0.314
6 FS 1 Tim Rondthaler 2025 Ford Mustang Black 56.944 54.898+DNF 53.043 51.691 51.691 +7.330
GS - 'G Street'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T GS 97 Russell Blume 2007 Mini Cooper S Red 45.657 45.390 45.141 57.443+3 45.141 [-]0.258
2 GS 197 Laney Blume 2007 Mini Cooper S Red 46.792 45.907 45.399 45.116+1 45.399 +0.258
HS - 'H Street'
Total Entries: 5
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T HS 35 Michael Brown 2015 Fiat Abarth 500 Grey 48.515+1 48.354+1 48.238+1 48.515+2 50.238 [-]2.389
2T HS 1 Timothy Cline Lexus Is250c Red 53.002 54.272 52.627 51.704+1 52.627 +2.389
3 HS 44 Jacob Hand 1999 Mercedes-Benz E320 Silver 58.184 53.919 53.064 53.064 +0.437
4 HS 76 Michael Groeneveld 2019 Ford Fiesta ST Black 91.159+DNF 59.031 55.978 54.448 54.448 +1.384
5 HS 37 Miguel Hernandez 2017 Honda Civic Sport Grey 75.752 62.596 59.007 59.403 59.007 +4.559
SSC - 'Spec Sport Coupe'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SSC 98 Paul Brown 2016 Scion FR-S White 45.031 44.220 43.850 42.949+1 43.850 [-]0.548
2 SSC 198 Meredith Brown 2016 Scion FR-S White 46.231 45.306 44.398 44.754 44.398 +0.548
SST - 'Super Street T'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SST 92 Eric Davis 2006 Lotus Elise Blue 43.418 43.209 42.870 42.218+1 42.870 -
AST - 'Street Touring A'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T AST 198 Pax Rolfe 2021 Mazda Miata White 43.266+1 43.307 42.738+1 42.674 42.674 -
CST - 'Street Touring C'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CST 27 Grant Heinig 2014 Mazda Mx5 White 46.180 44.930 45.457 44.525 44.525 -
EST - 'Street Touring E'
Total Entries: 4
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T EST 94 Matthew Eaton 1999 Mazda Miata Red 45.081+2 43.749+2 43.841 43.466 43.466 [-]1.703
2T EST 194 James Geck 1990 Mazda Miata White 46.468+3 45.169 45.436 44.958+2 45.169 +1.703
3 EST 90 Nathan Witt 1991 Mazda Miata Boring White 46.292+1 44.992+1 44.716+1 45.864+3 46.716 +1.547
4 EST 19 Austin Sleeper 2008 Chevrolet Cobalt Yellow 51.000 49.651 50.463 48.085 48.085 +1.369
GST - 'Street Touring G'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T GST 53 Kristi Nolan 2019 Volkswagen GTI Urano Gray 50.280+DNF 49.308 49.281 48.133 48.133 -
DSP - 'D Street Prepared'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T DSP 84 James Stowers 1991 Mazda Miata Red/orange 49.911+2 47.812 48.434 47.832 47.812 -
CAMT - 'Classic American T'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CAMT 67 Shawn Verneris 1967 Plymouth Valiant White 63.239 59.971 57.474 57.239+DNF 57.474 -
CAMC - 'Classic American C'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CAMC 8 Ken Stowers 2019 Ford MUSTANG VALOCITY BLUE 44.646 45.088 43.617 43.637 43.617 [-]0.908
2 CAMC 37 Chris Cole 2013 Ford Mustang, Boss 302 Yellow 47.266 45.145+2 44.893 44.525 44.525 +0.908
CAMS - 'Classic American S'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CAMS 7 Jim French 2012 Chevrolet Corvette Black 48.561 46.717 45.793 44.707 44.707 -
XB - 'Xtreme Street B'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T XB 67 Samuel Krauss 1998 Eagle Talon TSi AWD BBQ 42.584+2 41.827+1 41.875 42.208+1 41.875 -
XP - 'X Prepared'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T XP 91 Randy Koppenhaver 1990 Mazda Miata White 43.858 42.832 42.348 41.699 41.699 [-]2.269
2 XP 191 Carl Koppenhaver 1990 Mazda Miata white 45.552 44.716+1 43.968 43.181+1 43.968 +2.269
SMF - 'Street Modified F'
Total Entries: 2
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SMF 4 Matt Cromer 2014 Ford Focus ST 53.361 49.467 48.737 46.997 46.997 [-]1.022
2 SMF 17 Austin Lewis 2016 Ford Fiesta st Grey 52.462+DNF 61.811+DNF 51.160 48.019 48.019 +1.022
SSM - 'Super Street Modified'
Total Entries: 3
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SSM 47 Remington Carlson 1995 Nissan 300ZX Black 53.928 46.861 46.216 46.603 46.216 [-]0.379
2T SSM 71 Dean Arndt 1991 Mazda Miata white 49.158 48.023 48.062 46.595 46.595 +0.379
3 SSM 7 Alyssa Carlson 1995 Nissan 300ZX Black 92.460 82.230 68.261 66.579 66.579 +19.984
DSL - 'D Street Ladies'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T DSL 15 Mandi Baledge 2026 Toyota GR86 Yellow 53.037 51.038 50.581 50.168 50.168 -
CSC - 'Club Spec Cayman'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CSC 9 Brad Holliday 2017 Porsche 718 Cayman Base Black 44.987+1 45.252+2 45.846 45.436+3 45.846 -
ESTL - 'Street Touring E Ladies'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T ESTL 16 Amanda Allen 2008 Chevrolet Cobalt Yellow 68.308 64.710 61.345 62.709+DNF 61.345 -
N - 'Novice'
Total Entries: 11
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SMF 17 Austin Lewis 2016 Ford Fiesta st Grey 48.395 48.685 47.775 47.275 40.514 [-]0.008
2T SMF 4 Matt Cromer 2014 Ford Focus ST 51.507 48.309 47.378 47.284 40.522 +0.008
3T DSL 15 Mandi Baledge 2026 Toyota GR86 Yellow 50.737+1 50.181 50.188 49.493+1 40.696 +0.174
4T ES 16 Ethan Anderson 1999 Mazda Miata Red 51.228+1 52.284+DNF 50.132+1 49.877+1 40.879 +0.183
5 HS 76 Michael Groeneveld 2019 Ford Fiesta ST Black 54.435 53.073 53.901 53.964 41.396 +0.517
6 HS 44 Jacob Hand 1999 Mercedes-Benz E320 Silver 55.117 53.692 53.580 55.460 41.792 +0.396
7 FS 1 Tim Rondthaler 2025 Ford Mustang Black 52.400+DNF 53.937+2 52.141 51.496 42.072 +0.280
8 CAMT 67 Shawn Verneris 1967 Plymouth Valiant White 57.806+DNF 59.571 57.038 57.366 46.714 +4.642
9 ESTL 16 Amanda Allen 2008 Chevrolet Cobalt Yellow 62.891 59.925 67.054 58.945 48.040 +1.326
10 SSM 7 Alyssa Carlson 1995 Nissan 300ZX Black 65.603 60.053 57.955 56.420+DNF 50.884 +2.844
11 HS 37 Miguel Hernandez 2017 Honda Civic Sport Grey DNS
M - 'Masters Class'
Total Entries: 9
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CAMC 8 Ken Stowers 2019 Ford MUSTANG VALOCITY BLUE 44.319 43.822 44.020 43.513 36.028 [-]0.941
2T CAMC 37 Chris Cole 2013 Ford Mustang, Boss 302 Yellow 46.266 44.826 45.414+3 44.649 36.969 +0.941
3T CAMS 7 Jim French 2012 Chevrolet Corvette Black 45.759 45.600 44.866 44.455 37.653 +0.684
4 CS 37 Michael Wood 2021 Mazda MX-5 RF Grey 46.643 46.716 46.486+1 46.285+1 37.967 +0.314
5 CSC 9 Brad Holliday 2017 Porsche 718 Cayman Base Black 45.841 45.781+1 47.724+3 38.414 +0.447
6 XP 191 Carl Koppenhaver 1990 Mazda Miata white 46.126+DNF 44.001 43.818 43.860 39.085 +0.671
7 DSP 84 James Stowers 1991 Mazda Miata Red/orange 47.624+1 47.288 46.696 46.525 39.732 +0.647
8 CS 96 Fred Richardson 2020 Nissan 370Z Nismo Black 50.318 48.954 49.650 49.572+1 39.848 +0.116
9 HS 1 Timothy Cline Lexus Is250c Red 53.441 54.170 52.181 53.565+1 40.701 +0.853
P - 'Pro Class'
Total Entries: 26
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SS 199 Brandon Olvey 2018 Porsche 911 GT3 41.629 41.072+1 41.193 41.112 34.534 [-]0.052
2T FS 42 Tim Mason 2017 Ford Shelby GT350 Plain old white 42.334 42.414 49.206+DNF 50.103+3 34.586 +0.052
3T SST 92 Eric Davis 2006 Lotus Elise Blue 43.742+3 42.024+1 41.558 41.310 34.617 +0.031
4T DS 90 Zbigniew Szymanski 2023 Subaru BRZ White 42.541+3 43.005 42.501+1 42.688 34.620 +0.003
5T FS 97 Tyler Kvetko 2023 Chevrolet Camaro SS 1LE 42.876 42.786 42.671+2 42.404 34.644 +0.024
6T SSC 98 Paul Brown 2016 Scion FR-S White 44.014 43.544 43.256 43.726 34.950 +0.306
7 DS 46 Alexander Cole 2023 Toyota GR86 Red 43.794+1 43.636 43.100 50.309+3 34.954 +0.004
8 AST 198 Pax Rolfe 2021 Mazda Miata White 43.407 43.639 42.437 42.106 35.200 +0.246
9 FS 9 Steve Wright 2019 Chevrolet Camaro SS Riverside Blue 43.329 43.478 43.703+2 43.138 35.243 +0.043
10 AS 84 David Green 2008 Chevrolet Corvette Z06 Black 43.231 42.930+1 42.485 42.685 35.262 +0.019
11 SS 77 Bernie McHugh 2025 Porsche GT4RS Red 42.712 42.650 42.058 42.488 35.328 +0.066
12 BS 85 Tom DeYoung 2026 Toyota Supra black 42.976+1 42.945 42.447+4 42.933+1 35.343 +0.015
13 FS 74 Charlie Holt 2019 Ford Mustang Shelby GT350 Perf. Blue 43.995 43.774 43.299 43.610 35.375 +0.032
14 EST 94 Matthew Eaton 1999 Mazda Miata Red 43.527 43.480 43.773+3 43.167+1 35.436 +0.061
15 EST 194 James Geck 1990 Mazda Miata White 45.870+DNF 44.579 43.980 44.346 35.843 +0.407
16 FS 142 Ivy Chang 2017 Ford Shelby GT350 Plain old white 44.713 44.646 44.036 44.350 35.977 +0.134
17 GS 97 Russell Blume 2007 Mini Cooper S Red 44.931 44.550 44.955 44.786 36.041 +0.064
18 XB 67 Samuel Krauss 1998 Eagle Talon TSi AWD BBQ 42.127 42.060+3 45.828+3 47.195+DNF 36.187 +0.146
19 GS 197 Laney Blume 2007 Mini Cooper S Red 44.640+1 44.470+1 44.767 44.594+1 36.216 +0.029
20 EST 90 Nathan Witt 1991 Mazda Miata Boring White 45.196 44.584 45.067 44.726+1 36.336 +0.120
21 BS 7 James Harrison 2026 Toyota Supra Blue 44.558 44.450 44.984 44.989 36.582 +0.246
22 CST 27 Grant Heinig 2014 Mazda Mx5 White 44.841 44.645 44.986 44.928 37.010 +0.428
23 HS 35 Michael Brown 2015 Fiat Abarth 500 Grey 48.289 47.644 47.761 37.162 +0.152
24 GST 53 Kristi Nolan 2019 Volkswagen GTI Urano Gray 48.094 47.692+DNF 48.323+DNF 47.443 38.523 +1.361
25 SSM 71 Dean Arndt 1991 Mazda Miata white 46.964+2 47.106 47.006 47.330 41.271 +2.748
26 SSC 198 Meredith Brown 2016 Scion FR-S White DNS
C - 'Club Class'
Total Entries: 7
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T CS 32 Tristan Pirkle 2019 Mazda MX5 Miata White 45.113+1 45.091 45.120 45.028 36.652 [-]0.521
2T ES 116 Eric Anderson 1999 Mazda Miata Red 47.175 48.219 48.265 47.012+1 37.173 +0.521
3T XP 91 Randy Koppenhaver 1990 Mazda Miata White 42.090+3 42.411 42.245 42.372 37.682 +0.509
4 ES 8 Josh Ford 1995 Mazda Miata Green 49.460+1 60.331+DNF 50.155 49.066+1 39.522 +1.840
5 SSM 47 Remington Carlson 1995 Nissan 300ZX Black 46.230 45.765 45.572 45.578 40.012 +0.490
6 SS 42 Michael Watson 2023 Chevrolet Corvette Stingray Grey 50.745 48.136 48.494 47.729 40.092 +0.080
7 EST 19 Austin Sleeper 2008 Chevrolet Cobalt Yellow 51.216 51.728+1 50.149 49.360+1 40.871 +0.779
PCA - 'PCA Class'
Total Entries: 1
Car Color Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Total Diff.
1T SS 99 James Yom 2018 Porsche 911 GT3 40.449+1 39.941+1 39.912+1 40.375 33.915 -